Finden Sie Flüge Mailand - Korfu in Trabber. Wir vergleichen alle Flüge der Reisebüros, low cost und herkömmlichen Airlines, um den billigsten Flug für die Strecke Mailand - Korfu zu finden.
Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 68.4 | 73.4 |
U2 | EasyJet | 92.9 | 26.7 |
W4 | Wizz Air Malta | 49.9 | 18.1 |
W6 | Wizz Air | 39.7 | 14.9 |
AZ | ITA Airways | 54.2 | 6.1 |
A3 | Aegean Airlines | 99.3 | 5.0 |
GQ | Sky Express | 81.4 | 1.0 |
KL | KLM | 2.7 | 0.9 |
LH | Lufthansa | 86.1 | 0.7 |
OK | Czech | 2.2 | 0.2 |
Daten errechnet aus 1 Suchen, die in den letzten 365 Tagen durchgeführt wurden