Finden Sie Flüge Managua - Santa Cruz de la Sierra in Trabber. Wir vergleichen alle Flüge der Reisebüros, low cost und herkömmlichen Airlines, um den billigsten Flug für die Strecke Managua - Santa Cruz de la Sierra zu finden.
Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
AV | Avianca | 86.1 | 51.4 |
CM | Copa | 99.3 | 48.8 |
OB | Boliviana | 22.2 | 30.7 |
LA | LATAM | 15.5 | 3.2 |
UA | United | 53.3 | 0.0 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 11.5 | 0.0 |
AA | American Airlines | 9.8 | 0.0 |
G3 | Gol | 8.9 | 0.0 |
IB | Iberia | 6.1 | 0.0 |
AM | Aeroméxico | 6.0 | 0.0 |
Verfügt über eine Bevölkerung von 1.8 Millionen Personen. Die offizielle Währung ist Bolivianischer Boliviano (BOB). Die Flughäfen, die vom Zentrum von Stadt aus am schnellsten zu erreichen sind, sind El Trompillo und Viru Viru (16 km). Trabber bietet in Santa Cruz de la Sierra 37 Hotels für Reisende dieser Stadt von Bolivien an.