Finden Sie Flüge Phoenix - Santa Cruz de la Sierra in Trabber. Wir vergleichen alle Flüge der Reisebüros, low cost und herkömmlichen Airlines, um den billigsten Flug für die Strecke Phoenix - Santa Cruz de la Sierra zu finden.
Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
LA | LATAM | 54.6 | 58.6 |
UA | United | 86.7 | 46.7 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 39.3 | 35.0 |
AV | Avianca | 59.5 | 11.4 |
AA | American Airlines | 50.2 | 5.9 |
CM | Copa | 100.0 | 4.0 |
G4 | Allegiant Air | 40.5 | 0.0 |
F9 | Frontier | 40.5 | 0.0 |
WN | Southwest Airlines | 40.5 | 0.0 |
G3 | Gol | 39.6 | 0.0 |
Die Stadt hat 1.8 Millionen Einwohner. Im Land bezahlt man mit Bolivianischer Boliviano (BOB). Die Flughäfen, die vom Zentrum von Stadt aus am schnellsten zu erreichen sind, sind El Trompillo und Viru Viru (16 km). Trabber bietet in Santa Cruz de la Sierra 37 Hotels für Reisende dieser Stadt von Bolivien an.