Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
CA | Air China | 5.6 | 41.9 |
U2 | EasyJet | 35.3 | 41.1 |
PC | Pegasus Airlines | 5.5 | 35.2 |
SV | Saudia | 3.2 | 30.4 |
LA | LATAM | 3.9 | 25.5 |
AA | American Airlines | 14.5 | 22.9 |
VY | Vueling | 40.8 | 21.4 |
KQ | Kenya Airways | 2.8 | 19.2 |
AI | Air India | 2.9 | 17.8 |
TP | TAP | 33.8 | 17.5 |
FI | Icelandair | 2.7 | 15.2 |
ET | Ethiopian Airlines | 9.5 | 15.1 |
EY | Etihad Airways | 15.9 | 14.7 |
DL | Delta | 9.9 | 14.7 |
AC | Air Canada | 15.1 | 14.5 |
UX | Air Europa | 29.3 | 14.4 |
WY | Oman Air | 3.2 | 13.8 |
DE | Condor | 1.1 | 13.2 |
LX | Swiss | 70.5 | 11.3 |
AZ | ITA Airways | 32.2 | 11.2 |
QR | Qatar Airways | 19.0 | 10.9 |
JU | Air Serbia | 7.1 | 9.9 |
UA | United | 18.7 | 9.8 |
6E | IndiGo | 2.5 | 8.5 |
EW | Eurowings | 17.8 | 8.1 |
TK | Turkish | 39.5 | 7.4 |
IB | Iberia | 54.0 | 7.0 |
KL | KLM | 82.0 | 6.8 |
SU | Aeroflot | 1.1 | 6.7 |
OU | Croatia Airlines | 1.3 | 6.6 |
BT | Air Baltic | 3.3 | 6.5 |
MU | China Eastern | 4.0 | 5.7 |
SQ | Singapore | 12.7 | 5.5 |
A3 | Aegean Airlines | 18.5 | 5.3 |
AF | Air France | 78.2 | 5.1 |
LO | LOT | 24.3 | 4.8 |
TU | Tunis Air | 2.0 | 4.8 |
XQ | Sun Express | 1.2 | 4.5 |
AY | Finnair | 15.8 | 4.2 |
AM | Aeroméxico | 4.9 | 3.9 |
CX | Cathay | 8.2 | 3.8 |
AT | Royal Air | 2.9 | 3.7 |
BA | British Airways | 52.7 | 3.4 |
SK | SAS | 27.4 | 3.0 |
GF | Gulf Air | 1.4 | 2.9 |
LH | Lufthansa | 75.6 | 2.6 |
CZ | China Southern | 1.6 | 2.4 |
EK | Emirates | 23.0 | 2.1 |
EI | Aer Lingus | 16.6 | 1.9 |
MS | EgyptAir | 10.1 | 1.9 |
MH | Malaysia | 6.1 | 1.8 |
OS | Austrian | 45.9 | 1.4 |
TG | Thai | 10.4 | 1.1 |
SN | Brussels Airlines | 37.5 | 1.0 |
WK | Edelweiss Air | 1.1 | 0.9 |
CL | Lufthansa Cityline | 1.0 | 0.9 |
UL | Sri Lankan | 2.8 | 0.6 |
KE | Korean Air | 3.8 | 0.5 |
NH | All Nippon Airways | 9.9 | 0.2 |
JL | Japan | 8.1 | 0.0 |
LG | Luxair | 3.4 | 0.0 |
VN | Vietnam | 3.2 | 0.0 |
Die Spalte % Suchen ist die Anzahl der Suchen, in der die Fluggesellschaft einen Flug anbietet, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Suchen.
Die Spalte % die preisgünstigsten gibt die Anzahl der Suchen an, in denen die Fluggesellschaft das billigste Suchergebnis geliefert hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Suchen, in denen die Fluggesellschaft irgendeinen Flug anbietet.
Das Ranking wird stetig aktualisiert und berücksichtigt die Ergebnisse der im vergangenen Jahr in Trabber für Flüge von Schweiz realisierten Suchen.
Die Preise der Fluggesellschaften werden einschliesslich der ggf. erhobenen Gebühren für VISA Kreditkartenzahlung oder Extrakosten für Gepäckstücke verglichen.