Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
CA | Air China | 5.6 | 41.8 |
U2 | EasyJet | 35.4 | 41.0 |
PC | Pegasus Airlines | 5.6 | 35.2 |
SV | Saudia | 3.2 | 30.6 |
LA | LATAM | 3.9 | 24.9 |
AA | American Airlines | 14.5 | 23.1 |
VY | Vueling | 40.9 | 21.4 |
KQ | Kenya Airways | 2.8 | 19.2 |
AI | Air India | 2.9 | 17.9 |
TP | TAP | 33.9 | 17.3 |
ET | Ethiopian Airlines | 9.4 | 15.3 |
FI | Icelandair | 2.7 | 15.2 |
DL | Delta | 9.8 | 14.8 |
UX | Air Europa | 29.2 | 14.5 |
EY | Etihad Airways | 15.8 | 14.5 |
AC | Air Canada | 15.1 | 14.5 |
WY | Oman Air | 3.2 | 14.0 |
DE | Condor | 1.1 | 13.2 |
LX | Swiss | 70.6 | 11.4 |
AZ | ITA Airways | 32.2 | 11.2 |
QR | Qatar Airways | 18.9 | 10.8 |
JU | Air Serbia | 7.1 | 9.9 |
UA | United | 18.6 | 9.8 |
6E | IndiGo | 2.5 | 8.5 |
EW | Eurowings | 17.9 | 8.1 |
TK | Turkish | 39.5 | 7.4 |
IB | Iberia | 54.1 | 7.0 |
KL | KLM | 82.0 | 6.8 |
SU | Aeroflot | 1.1 | 6.7 |
OU | Croatia Airlines | 1.4 | 6.6 |
BT | Air Baltic | 3.3 | 6.5 |
MU | China Eastern | 4.0 | 5.8 |
SQ | Singapore | 12.7 | 5.6 |
A3 | Aegean Airlines | 18.6 | 5.3 |
AF | Air France | 78.2 | 5.1 |
TU | Tunis Air | 2.0 | 4.9 |
LO | LOT | 24.3 | 4.8 |
XQ | Sun Express | 1.3 | 4.5 |
AY | Finnair | 15.8 | 4.2 |
AM | Aeroméxico | 5.0 | 3.9 |
CX | Cathay | 8.2 | 3.8 |
AT | Royal Air | 2.9 | 3.7 |
BA | British Airways | 52.7 | 3.4 |
SK | SAS | 27.4 | 3.0 |
GF | Gulf Air | 1.4 | 2.9 |
LH | Lufthansa | 75.7 | 2.6 |
CZ | China Southern | 1.6 | 2.4 |
EK | Emirates | 22.9 | 2.1 |
EI | Aer Lingus | 16.7 | 1.9 |
MS | EgyptAir | 10.2 | 1.9 |
MH | Malaysia | 6.1 | 1.9 |
OS | Austrian | 46.0 | 1.4 |
TG | Thai | 10.3 | 1.2 |
SN | Brussels Airlines | 37.6 | 1.0 |
WK | Edelweiss Air | 1.1 | 0.9 |
CL | Lufthansa Cityline | 1.0 | 0.9 |
UL | Sri Lankan | 2.8 | 0.6 |
KE | Korean Air | 3.8 | 0.5 |
NH | All Nippon Airways | 9.9 | 0.2 |
JL | Japan | 8.1 | 0.0 |
LG | Luxair | 3.4 | 0.0 |
VN | Vietnam | 3.2 | 0.0 |
La colonne % recherches est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé des vols, par rapport au nombre total de recherches.
La colonne % étant le moins cher est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé le vol le moins cher, par rapport au nombre total de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé un vol.
Le classement est mis à jour quotidiennement et prend en compte des données de l'année précédente issues de recherches effectuées sur Trabber pour des vols à partir de Suisse.
Les prix des compagnies sont comparés en incluant les surcharges, si elles sappliquent, pour des réservations avec une carte VISA Crédit et avec un bagage enregistré.
Poids et dimensions du bagage par compagnie →