Trouver des voitures à l'aéroport de Podgorica en utilisant Trabber. Nous recherchons parmi les meilleurs sites de location de voiture pour trouver la voiture la moins chère à Podgorica ou à tout autre aéroport.
Compagnie de location | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|
GreenMotion | 94.5 | 13.2 |
U-save | 35.4 | 11.6 |
Green Motion | 97.0 | 9.1 |
Carwiz | 72.5 | 7.2 |
Abbycar | 66.9 | 7.2 |
Sixt | 95.3 | 7.1 |
Surprice | 75.7 | 4.6 |
Autounion | 95.5 | 3.6 |
Auto-union | 37.7 | 3.6 |
Payless | 32.7 | 3.1 |
Wheego | 36.2 | 2.9 |
Abby | 60.1 | 2.2 |
Surprice Rent A Car | 42.1 | 2.2 |
SurPrice Car Rentals | 36.8 | 2.0 |
Budget | 78.6 | 1.9 |
Cette ville a 236 000 habitants. La monnaie officielle est le euro (€). Podgorica est une ville de Monténégro où Trabber présente 28 hôtels.