Trouver des voitures à l'aéroport de Reggio de Calabre en utilisant Trabber. Nous recherchons parmi les meilleurs sites de location de voiture pour trouver la voiture la moins chère à Reggio de Calabre ou à tout autre aéroport.
Compagnie de location | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|
Ecovia | 90.2 | 49.7 |
Sicily By Car | 85.6 | 22.0 |
Maggiore | 74.2 | 7.3 |
Noleggiare | 69.8 | 6.9 |
Hertz | 84.0 | 4.9 |
Locauto Rent | 80.3 | 4.3 |
Locauto | 95.1 | 3.2 |
Alamo | 93.4 | 1.7 |
National | 93.4 | 0.0 |
Autovia | 90.2 | 0.0 |
Enterprise | 75.3 | 0.0 |
Avis | 74.2 | 0.0 |
Budget | 74.2 | 0.0 |
Thrifty | 66.6 | 0.0 |
Dollar | 59.6 | 0.0 |
Cette ville a 182 000 habitants. La devise utilisée est le euro (€). Les principaux lieux d'intérêt sont musée national de la Grande-Grèce, Suzanne et les vieillards et Musée diocésain de la cathédrale de Reggio Calabria. Trabber présente 40 hôtels à Reggio de Calabre pour les clients de cette ville de Italie.