Trouvez des vols Francfort-sur-le-Main - Islamabad avec Trabber. Nous comparons tous les vols des agences de voyages, et des compagnies low cost et traditionnelles afin de trouver les vols les moins chers pour le trajet Francfort-sur-le-Main - Islamabad.
Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
GF | Gulf Air | 64.7 | 99.6 |
QR | Qatar Airways | 100.0 | 19.9 |
SV | Saudia | 61.2 | 13.1 |
EY | Etihad Airways | 100.0 | 3.8 |
EK | Emirates | 100.0 | 1.9 |
KU | Kuwait Airways | 1.0 | 1.8 |
TK | Turkish | 100.0 | 1.7 |
WY | Oman Air | 13.1 | 0.9 |
BA | British Airways | 99.3 | 0.0 |
TG | Thai | 42.3 | 0.0 |
Cette ville a 601 000 habitants. La monnaie officielle est le roupie pakistanaise (PKR). Les aéroports approximité du centre de la ville sont nouvel aéroport d'Islamabad (28 km). Trabber présente 1 hôtels à Islamabad pour les clients de cette ville de Pakistan.