Codice | Compagnia aerea | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|---|
CA | Air China | 5.5 | 41.9 |
U2 | EasyJet | 34.8 | 41.1 |
PC | Pegasus Airlines | 5.6 | 36.6 |
SV | Saudia | 3.2 | 31.3 |
LA | LATAM | 3.9 | 24.5 |
AA | American Airlines | 14.4 | 22.5 |
VY | Vueling | 40.4 | 21.9 |
KQ | Kenya Airways | 2.8 | 18.8 |
VF | FlyViking | 1.0 | 17.9 |
AI | Air India | 2.9 | 17.4 |
TP | TAP | 33.3 | 17.3 |
AC | Air Canada | 15.4 | 17.0 |
ET | Ethiopian Airlines | 9.9 | 15.5 |
DL | Delta | 9.8 | 14.8 |
EY | Etihad Airways | 16.0 | 14.4 |
FI | Icelandair | 2.7 | 14.4 |
UX | Air Europa | 29.6 | 14.1 |
WY | Oman Air | 3.2 | 14.1 |
DE | Condor | 1.1 | 12.3 |
LX | Swiss | 69.9 | 11.3 |
AZ | ITA Airways | 31.5 | 11.1 |
QR | Qatar Airways | 19.2 | 10.7 |
JU | Air Serbia | 6.9 | 9.8 |
UA | United | 18.9 | 9.5 |
6E | IndiGo | 2.4 | 9.2 |
EW | Eurowings | 17.5 | 7.9 |
TK | Turkish | 39.6 | 7.4 |
IB | Iberia | 53.3 | 7.0 |
KL | KLM | 82.0 | 6.8 |
SU | Aeroflot | 1.0 | 6.7 |
BT | Air Baltic | 3.2 | 6.4 |
OU | Croatia Airlines | 1.4 | 6.1 |
AT | Royal Air | 3.0 | 5.8 |
MU | China Eastern | 4.0 | 5.5 |
A3 | Aegean Airlines | 18.1 | 5.4 |
TU | Tunis Air | 2.2 | 5.4 |
SQ | Singapore | 12.7 | 5.3 |
AF | Air France | 77.9 | 5.1 |
LO | LOT | 24.1 | 4.9 |
CX | Cathay | 8.2 | 4.5 |
XQ | Sun Express | 1.2 | 4.5 |
AM | Aeroméxico | 4.9 | 4.3 |
AY | Finnair | 15.7 | 4.2 |
CZ | China Southern | 1.6 | 3.8 |
BA | British Airways | 52.1 | 3.4 |
SK | SAS | 27.0 | 3.0 |
GF | Gulf Air | 1.4 | 2.8 |
LH | Lufthansa | 75.0 | 2.6 |
EK | Emirates | 23.4 | 2.3 |
MS | EgyptAir | 10.4 | 2.2 |
EI | Aer Lingus | 16.3 | 1.8 |
MH | Malaysia | 6.1 | 1.8 |
OS | Austrian | 45.8 | 1.5 |
TG | Thai | 10.3 | 1.3 |
SN | Brussels Airlines | 37.3 | 1.0 |
WK | Edelweiss Air | 1.1 | 0.9 |
UL | Sri Lankan | 2.8 | 0.6 |
KE | Korean Air | 3.7 | 0.5 |
NH | All Nippon Airways | 9.8 | 0.2 |
JL | Japan | 8.0 | 0.0 |
LG | Luxair | 3.3 | 0.0 |
VN | Vietnam | 3.2 | 0.0 |
La colonna % ricerche è calcolata in base al numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli messo a confronto con il numero totale delle ricerche.
La colonna Il più economico: % è ottenuta dal numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto il volo più economico messo a confronto con il numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli.
La classifica è aggiornata ogni giorno e prende in considerazione i dati delle ricerche di voli da Svizzera effettuate su Trabber nell'ultimo anno.
I prezzi delle compagnie aeree sono confrontati includendo le commissioni per la prenotazione con carta di credito VISA e per imbarcare un bagaglio, ove queste siano previste.
Dimensioni e peso dei bagagli per compagnia aerea →