Trova auto all'aeroporto di Buenos Aires-Ministro Pistarini con Trabber. Cerchiamo i migliori siti web di auto a noleggio per trovare le auto più economiche a Buenos Aires-Ministro Pistarini o altri aeroporti.
Società di autonoleggio | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|
Hertz | 72.8 | 20.3 |
Rentar Low Cost | 27.5 | 19.4 |
Umove | 37.8 | 14.7 |
Cactus | 39.5 | 8.2 |
Millet | 62.0 | 5.0 |
Localiza | 37.2 | 4.8 |
Sixt | 75.9 | 4.7 |
Flexways | 60.5 | 3.8 |
Rentacar Argentina | 76.9 | 3.3 |
Budget | 66.3 | 3.0 |
Alamo | 77.9 | 2.9 |
Avis | 70.8 | 2.1 |
Always | 44.3 | 2.1 |
Keddy By Europcar | 35.4 | 1.1 |
Rent A Car | 44.7 | 1.0 |
La città ha 2.9 milioni di abitanti. La valuta ufficiale è peso argentino (ARS). Le principali attrazioni turistiche sono Puente de la Mujer, Museo storico nazionale dell'Argentina, Caminito, Museo nazionale delle belle arti (Buenos Aires), Museo Nazionale delle Arti Decorative e Museo d'Arte Latinoamericana di Buenos Aires. Trabber offre 333 hotel a Buenos Aires per i visitatori di questo città di Argentina.