Trova auto all'aeroporto di Roma-Fiumicino con Trabber. Cerchiamo i migliori siti web di auto a noleggio per trovare le auto più economiche a Roma-Fiumicino o altri aeroporti.
Società di autonoleggio | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|
Surprice | 68.0 | 11.8 |
SurPrice Car Rentals | 66.9 | 10.8 |
Goldcar | 86.4 | 8.4 |
RentSmart24 | 57.2 | 7.4 |
GaldieriRent | 56.2 | 6.2 |
Target | 34.5 | 6.0 |
OK Mobility | 76.8 | 5.2 |
Target Rent | 51.2 | 4.0 |
Europcar | 90.8 | 3.8 |
Record Go | 62.6 | 3.4 |
Centauro | 81.1 | 3.3 |
Record | 54.6 | 2.8 |
Rental Plus | 59.4 | 2.0 |
TargetRent | 35.9 | 1.8 |
Target Rent Italy | 25.3 | 1.8 |
Ha una popolazione di 2.3 milioni di persone. La valuta ufficiale è euro (€). Le principali attrazioni turistiche sono tempio di Minerva Medica, Museo nazionale degli strumenti musicali, Museo storico dei Granatieri di Sardegna, basilica sotterranea di Porta Maggiore, Museo storico della fanteria, Museo storico della Liberazione, porta Alchemica, basilica di San Giovanni in Laterano, Museo delle origini e Museo di antropologia "Giuseppe Sergi". Trabber offre 1705 hotel a Roma per i visitatori di questo città di Italia.