Trova auto all'aeroporto di Torino-Caselle con Trabber. Cerchiamo i migliori siti web di auto a noleggio per trovare le auto più economiche a Torino-Caselle o altri aeroporti.
Società di autonoleggio | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 35.9 | 13.3 |
RentSmart24 | 37.3 | 9.2 |
Surprice | 36.6 | 8.5 |
Sicily By Car | 75.9 | 8.1 |
Europcar | 89.8 | 8.0 |
Keddy By Europcar | 56.2 | 6.9 |
Maggiore | 79.2 | 6.3 |
Rental Plus | 34.2 | 6.1 |
Liigu | 6.6 | 6.0 |
Drivalia | 75.6 | 4.2 |
Hertz | 91.4 | 3.6 |
Optimorent | 30.3 | 3.4 |
Ecovia | 69.5 | 2.3 |
Italy Car Rent | 67.3 | 2.1 |
RentalPlus | 12.4 | 1.6 |
Ha una popolazione di 847’000 persone. La valuta ufficiale è euro (€). I principali punti di interesse sono fondazione Teatro Regio, piazza Castello, Museo civico d'arte antica, Palazzo Carignano, Museo nazionale del Risorgimento italiano, Palazzo Reale di Torino, Museo Egizio, Museo diocesano, Pinacoteca dell’Accademia Albertina di belle arti e Museo della radio e della televisione di Torino. Torino è un città a Italia, dove Trabber offre 151 hotel.