Trova auto all'aeroporto di Zagabria-Pleso con Trabber. Cerchiamo i migliori siti web di auto a noleggio per trovare le auto più economiche a Zagabria-Pleso o altri aeroporti.
Società di autonoleggio | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|
Active | 94.6 | 12.4 |
OK Mobility | 77.8 | 10.3 |
Green Motion | 79.9 | 8.1 |
Avia Rent a car | 52.1 | 6.4 |
GreenMotion | 72.9 | 5.7 |
Street Rent a Car | 35.5 | 5.0 |
Flizzr | 62.3 | 4.9 |
Goldcar | 63.9 | 4.5 |
Surprice | 70.2 | 4.1 |
Alamo | 91.5 | 3.8 |
United Rent A Car | 22.8 | 2.7 |
RightCars | 16.1 | 2.7 |
Carwiz | 95.1 | 2.3 |
Sixt | 95.0 | 2.2 |
Avia | 40.4 | 2.1 |
Ha una popolazione di 663’000 persone. La valuta ufficiale è euro (€). Le principali attrazioni turistiche sono Piazza Ban Jelačić, Museo delle relazioni interrotte, Museo croato di Arte Naïve e Galleria d'arte moderna di Zagabria. Zagabria è un città a Croazia, dove Trabber offre 79 hotel.