Trova voli Managua - Santa Cruz de la Sierra in Trabber. Cerchiamo tutti i voli di compagnie aeree low cost, tradizionali e agenzie di viaggio per trovare il volo più economico per la rotta Managua - Santa Cruz de la Sierra.
Codice | Compagnia aerea | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|---|
AV | Avianca | 86.1 | 51.4 |
CM | Copa | 99.3 | 48.8 |
OB | Boliviana | 22.2 | 30.7 |
LA | LATAM | 15.5 | 3.2 |
UA | United | 53.3 | 0.0 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 11.5 | 0.0 |
AA | American Airlines | 9.8 | 0.0 |
G3 | Gol | 8.9 | 0.0 |
IB | Iberia | 6.1 | 0.0 |
AM | Aeroméxico | 6.0 | 0.0 |
Ha una popolazione di 1.8 milioni di persone. La valuta ufficiale è boliviano (BOB). Gli aeroporti più vicini al centro di città sono El Trompillo e Viru Viru (16 km). Trabber offre 37 hotel a Santa Cruz de la Sierra per i visitatori di questo città di Bolivia.