Trova voli Panamá - Santo Domingo in Trabber. Cerchiamo tutti i voli di compagnie aeree low cost, tradizionali e agenzie di viaggio per trovare il volo più economico per la rotta Panamá - Santo Domingo.
Codice | Compagnia aerea | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|---|
CM | Copa | 98.0 | 62.2 |
NK | Spirit Airlines | 7.1 | 38.3 |
AV | Avianca | 89.1 | 35.8 |
AM | Aeroméxico | 8.0 | 11.5 |
P5 | Wingo | 42.6 | 6.0 |
B6 | JetBlue | 1.3 | 5.3 |
AA | American Airlines | 77.8 | 1.0 |
DL | Delta | 8.7 | 0.8 |
UA | United | 78.1 | 0.0 |
IB | Iberia | 19.9 | 0.0 |
La città ha 2.2 milioni di abitanti. La valuta ufficiale è peso dominicano (DOP). Le principali attrazioni turistiche sono Puerta del Conde. Gli aeroporti più vicini al centro di città sono La Isabela (15 km), Las Américas (24 km) e Samaná El Catey (90 km). Trabber offre 105 hotel a Santo Domingo per i visitatori di questo città di Repubblica Dominicana.