Trova voli Santa Cruz de la Sierra - Lima in Trabber. Cerchiamo tutti i voli di compagnie aeree low cost, tradizionali e agenzie di viaggio per trovare il volo più economico per la rotta Santa Cruz de la Sierra - Lima.
Codice | Compagnia aerea | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|---|
LA | LATAM | 98.5 | 52.8 |
OB | Boliviana | 96.4 | 47.4 |
AV | Avianca | 97.0 | 1.4 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 42.9 | 0.8 |
CM | Copa | 60.9 | 0.7 |
IB | Iberia | 22.1 | 0.0 |
UX | Air Europa | 14.3 | 0.0 |
AA | American Airlines | 2.1 | 0.0 |
UA | United | 1.8 | 0.0 |
Ha una popolazione di 7.7 milioni di persone. La valuta utilizzata è sol peruviano (PEN). Le principali attrazioni turistiche sono Museo d'arte di Lima e Museo Larco. L'aeroporto che serve città è Jorge Chávez (10 km). Trabber offre 252 hotel a Lima per i visitatori di questo città di Perù.